Компрессоры

Компрессорные станции


Компрессорные станции дизельные


Марка компрессора
Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
ПВ-10/8М1 11,2 7 73,92 3395 1730 1870
ПД-5R 4,8 7 47 3525 1560 1440
ПД-20R 19,8 7 176 3240 1710 1550
ЗИФ-ПВ-4/0,7 4 7   1500 870 1140
ЗИФ-ПВ-5/0,7 5 7   2100 1100 900
ЗИФ-ПВ-6/0,7 6 7   2000 1060 1300
ЗИФ-ПВ-8/0,7 8 7   2000 1060 1300
ПКСД-1,75 1,75 7 18 3000 1860 2160
ПКСД-3,5 3,5 7 22,75 3300 1860 2160
ПКСД-5,25 5,25 7 36,8 3630 1860 2220

 

 


Компрессорные станции, компрессорные передвижные установки электрические


Марка компрессора
Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
HB-10/8М2 11.2 7 73.92 3240 1710 1550
HB-10Э 11,2 7 66 3060 1430 1460
ЗИФ-СВЭ-4/0,7 4 7 28 1395 940 800
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 5 7 32 1487 940 800
ЗИФ-СВЭ-6/0,7 6 7 40 1524 940 800
К-1 0,16 10 2,2 1000 620 970
К-2 0,63 10 5,5 1300 620 1250
К-3 2 10 2х11 2300 700 1500
К-5 0,63 10 5,5 1100 650 1000
К-6 1 10 11 1250 680 1140
К-11 0,16 10 2,2 1000 470 800
К-12 0,16 8 2,2 1000 470 800
К-20 1 16 2х7,5 2100 700 1450
К-22 0,5 16 7,5 2050 600 1350
К-23 0,25 6 3 1000 470 830
К-24 0,5 6 4 1150 520 980
К-25 0,5 6 4 1300 620 1150
К-29 0,16 8 2,2 780 450 620
К-30 1,26 10 2х5,5 2100 760 1450
К-31 1 10 11 1500 750 1300
К-33 0,9 25 7,5+11 1750 600 1350
К-37 1 10 В-24 2900 1650 1350
КВ15 0,63 10 5,5 1000 900 1850
КТ-16Э 1 10 11 3150 2150 1750
КД-9 0,6 8 Т-450Д 1450 720 1300
С-412М 0,16 10 2,2 750 400 500
С-415М 0,63 10 5,5 1750 600 1350
С-415М1 0,63 10 5,5 2100 700 1400
С-416М 1 10 11 2100 700 1480
С-416М1 1 10 11 1750 600 1400
ПКС-1,75А 1,75 7 15 1240 890 1070
ПКС-3,5А 3,5 7 30 2880 1860 1470
ПКС-5,25А 5,25 7 37 1845 890 1070
ПКС-7АМ 7 7 55 1870 1650 1070
ПКС-10,5АМ 10,5 7 75 2105 1760 1070

 

 

Компрессоры винтовые


Компрессоры винтовые газовые


Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
6ГВ-18,06-19М1 18 19 400 8230 2500 2500
ГВ-20/4-32УХЛ4 20 31 630 4600 2500 3100
7ВКГ-30/7 32 7 200 2980 1485 2218
7ВКГ-50/7 52 7 400 3190 1620 2218
7ГВ-50,07М2 50 7 400 5950 2360 2550
АГК-17/21-02 17 22 400 4600 2060 2290
6ГВ-10/0,5-4УХЛ4 10 5 90      
ВГ22/2-8УХЛ4 22 7,8 200 4500 2050 2700

 


Компрессоры винтовые воздушные АЭРОВИК 


Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
А4-5/9У2 5 9 37 1450 900 1800
А4-5/9УХЛ4 5 9 37 1450 900 1800
А4-6,3У2 6,3 9 45 1450 900 1800
А4-6,3/9УХЛ4 6,3 9 45 1450 900 1800

 

 


Компрессоры винтовые воздушные ВВ, 1ВВ. 6ВВ, 21ВВ, НВЭ 


Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
ВВ-6/7 6 5-6 45 1830 1300 1490
ВВ-6/9 6 5-8 55 1830 1300 1490
ВВ-1,5/9У2 1,5 9 15 1020 900 1190
ВВ-1,5/9УХЛ4 1,5 9 15 1020 900 1190
ВВ-2/9У2 2-0,14 9 18,5 1160 900 1190
ВВ-2/9УХЛ4 2-0,14 9 18,5 1160 900 1190
ВВ-3,5/9УХЛ4 3,7 9 37 2100 900 1115
ВВ-4/9УХЛ4 4,2 9 45 2100 900 1115
ВВ-4/7УХЛ4 4,3 7 37 2100 900 1115
ВВ-5/7УХЛ4 4,9 7 45 2100 900 1115
ВВ-40/7 40 7 250 3820 2570 1900
ВВ-25/8АУЗ 25 8 170 2500 1870 1995
ВВ-32/8АУЗ 32 8 200 3500 2200 2375
ВВ-30/9УЗ 32 9 195 3500 2200 2250
ВВ-50/8АУЗ 50 8 285 3900 2300 2496
ВВ-100/8УЗ 95 8 603 5894 2300 2430
1ВВ-40/9В 40 5-8 250 4160 1720 2175
1ВВ-40/9 40 9 315 4000 1850 2400
1ВВ-40/9H 40 5-8 250 4160 1720 2175
1ВВ-30/9 30 5-8 200 3650 1720 2100
1ВВ-20/9 20 5-8 132 2640 1710 2060
1ВВ-20/9М1 20 5-8 132 2580 1710 2060
1ВВ-14/9 14 5-8 90 2640 1710 2060
1ВВ-14/9М1 14 5-8 90 2580 1710 2060
1ВВ-40/6ВМ2У2 38 4-5 250      
1ВВ-40/6ВМ3У2 38 4-5 400      
1ВВ-34/7М2У2 34 4-5,5 200      
6ВВ-9/9 9 5-8 75 2540 1390 1715
6ВВ-9/9М1 9 5-8 75 2500 1650 1800
6ВВ-12/9 12 9 100 2465 1170 2000
6ВВ-20/8 20 8 160 3655 1285 1735
6ВВ-25/9 26 9 200 3300 1125 2000
6ВВ-32/7 30,5 7 200 3300 1125 2000
6ВВ-20/9М1 20 8,5 160 3100 1800 2060
6ВВ-20/9 20 8,5 160 3200 1600 2040
6ВВ-20/9-01 20 8 160 3070 1500 1900
21ВВ-20/9 20 5-8 132 2640 1710 2060
21ВВ-20/9М1 20 5-8 132 2580 1710 2060
HВЭ-6/8М1 6 5-8 45 1550 1365 1400
HВЭ-6/8У3 6 5-8 55 2060 1370 1670
HВЭ-6/8УХЛ4 6 9 55 2000 1300 1800

 


 
Компрессорные установки винтовые воздушные ВКУ

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота

ВКУ7-8/10/13

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7,5 1045 715 760

ВКУ7-8/10/13-500

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7,5 1960 715 1520

ВКУ7-8/10/13-500D

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7,5 1960 870 1520

ВКУ7L-8/10/13-230

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7.5 651 974 1783

ВКУ7L-8/10/13-500

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7.5 1960 680 1300

ВКУ7L-8/10/13-500D

1,15/0,95/0,74 8/10/13 7.5 1960 840 1300

ВКУ11-8/10/13

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 1045 715 760

ВКУ11-8/10/13-500

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 1960 715 1520

ВКУ11-8/10/13-500D

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 1960 870 1520

ВКУ11L-8/10/13-230

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 651 974 1783

ВКУ11L-8/10/13-500

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 1960 680 1300

ВКУ11L-8/10/13-500D

1,2/1,09/0,95 8/10/13 11 1960 840 1300

ВКУ11T-8/10/13

1,35/1,15/1,1 8/10/13 11 1045 715 760

ВКУ11T-8/10/13-500

1,35/1,15/1,1 8/10/13 11 1960 715 1520

ВКУ11T-8/10/13-500D

1,35/1,15/1,1 8/10/13 11 1960 870 1520

ВКУ15-8/10/13

1,8/1,5/1,25 8/10/13 15 1045 715 760

ВКУ15-8/10/13-500

1,8/1,5/1,25 8/10/13 15 2030 715 1520

ВКУ15-8/10/13-500D

1,8/1,5/1,25 8/10/13 15 2030 870 1520

ВКУ18-8/10/13

3,1/2,63/2,2 8/10/13 18,5 1240 800 1280

ВКУ22-8/10/13

3,6/3,1/2,65 8/10/13 22 1240 800 1280

ВКУ30-8/10/13

4,8/4,3/3,7 8/10/13 30 1240 800 1280

ВКУ37-8/10/13

6,2/5,27/4,55 8/10/13 37 1360 940 1420

ВКУ45-8/10/13

7,3/6,5/5,55 8/10/13 45 1360 940 1420

ВКУ75-8/10

11,5/1,8 8/10 75 1900 1250 1700

ПВКУ-30

4,8 8 30 3185 1640 1495

 


Компрессоры винтовые воздушные «Ремеза» 


Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
ВК7А-10 0,7 10 5,5 1230 670 1450
ВК7А-15 0,5 15 5,5 1230 670 1450
ВК10-10 1 10 7,5 880 660 1000
ВК10-15 0,84 15 7,5 880 660 1000
ВК15-10 1,5 10 11 880 660 1000
ВК15-15 1,13 15 11 880 660 1000
ВК20Е-10 1,9 10 15 1080 670 980
ВК20Е-15 1,4 15 15 1080 670 980
ВК30-8 3,3 8 22 1240 930 1360
ВК30-10 2,9 10 22 1240 930 1360
ВК30-15 2 15 22 1240 930 1360
ВК40-8 4,5 8 30 1240 930 1360
ВК40-10 3,9 10 30 1240 930 1360
ВК40-13 3,5 13 30 1240 930 1360

 


 
Компрессоры винтовые воздушные Шторм

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
Шторм-0050 0,45-0,51 5-10 4 580 520 950
Шторм-0070 0,66-0,73 5-10 5,5 580 520 950
Шторм-0100 0,69-1,17 5-13 7,5 687 585 1000
Шторм-0150 1,14-1,7 5-13 11 687 585 1000
Шторм-0250 1,68-2,53 5-13 15 823 696 1162
Шторм-0350 2,58-3,51 5-13 22 823 696 1162
Шторм-0400 2,65-3,82 5-13 22 1500 1100 1410
Шторм-0600 4,4-5,79 5-13 37 1500 1100 1410

 

 

Компрессоры поршневые


 
Компрессоры поршневые газовые 2ГМ2,5; 2ГМ10; 4ГМ10; ГП.

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
2ГМ2,5-5/200С 4,2 200 90 1400 3700 2200
2ГМ2,5-14/9С 14 8 90 1400 3200 1750
2ГМ2,5-4/5С 4,5 5 90 1400 3200 1750
2ГМ2,5-4/11С 4 11 55 1400 3200 1700
2ГМ10-20/320 20 320 400 6530 8755 5970
2ГМ10-6/225-250 6 250 400 6359 6360 2370
2ГМ10-4,5/9-64С 4,5 64 315 8340 6600 4150
2ГМ10-10/20-50Б 8 51 400(500) 10000 7900 3960
2ГМ10-25/16-22С 28,5 22 400 9000 6100 3800
2ГМ10-18/22-30С 17,4 30 400 8700 8000 2500
2ГМ10-3,5/26-64 3,5 64 315 8000 10000 4770
2ГМ10-4,5/19-36С 4,5 36 315 10000 8000 4800
4ГМ10-40/35СМ 40 36 500 7770 3420 4050
4ГМ10-20/61М 20 61 500 8250 9820 4150
4ГМ10-40/26С 40 26 500 7730 9420 4050
4ГМ10-45/2-15 44,2 15 500 6000 4550 3370
4ГМ10-40/1,5-15 40 15 500 6000 4550 3370
4ГМ10-40/40С 40 36 630 8700 7400 3470
4ГМ10-20/7-42С 20 42 630 4800 5000 3710
4ГМ10-28/26-45С 26 45 1000 10000 8000 3850
4ГМ10-28/43-56С 26 56 1000 10000 8000 3865
2ГП-4/5 4 5 37 2100 1900 2100
2ГП-6/18 6 18 75 2300 1260 2100
2ГП-2/220 2 220 75 2500 1500 2500
3ГП-20/8 20 8 132 2650 1620 2650
3ГП-12/35 12 35 132 3060 1620 2650
3ГП-5/220 5 220 132 3180 1620 2940

 


 
Компрессоры поршневые воздушные 2ВМ10, 4ВМ10

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
2ВМ10-50/9 50 9 315 3500 4400 2840
2ВМ10-63/9 63 9 400 3500 4400 2840
2ВМ10-100/2,2 100 3,2 315 3500 4400 2330
4ВМ10-100/9 103 9 630 5180 4430 3000
4ВМ10-110/9 110 9 630 5400 5900 3150
4ВМ10-120/9 124,5 9 800 5180 4430 3000
4ВМ10-200/2,2М 200 3,2 630 3215 4200 2530
4ВМ10-110/13М1 110 13 630 5400 5900 3150
4ВМ10-50/71 50,8 71 630 8700 8000 2500
4ВМ10-39/36С 39 36 500 6920 9420 4050
4ВМ10-150/3,1 150 4,1 630 5000 6160 2330
4ВМ10-150/3,5 150 4,5 630 7000 5000 3500

 


 
Компрессоры поршневые воздушные 2ВМ2,5; 2ВМ4; ВП.

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
2ВМ2,5-14/9 14 8 90 1400 2200 1700
2ВМ2,5-5/221 4,7 220 90 1650 2850 2200
2ВМ2,5-8/4 7,6 3 90 1400 2050 1800
2ВМ2,5-24/4 24 3 90 1400 2300 2000
2ВМ2,5-6/30 6 30 90 1400 2700 2200
2ВМ2,5-6/101 6 100 90 1400 2700 2200
2ВМ4-54/3 54 3 151 2990 1500 1070
2ВМ4-54/3С 48 3 151 3820 1485 1150
2ВМ4-20/4* 20 4 90 3000 1500 1070
2ВМ4-24/9 24 9 128 2685 1485 2100
2ВМ4-24/9С 24 9 137 3740 1485 2300
2ВМ4-27/9 27 9 144 3000 1485 2100
2ВМ4-27/9С 27 9 152 3500 1500 2050
ВП2-10/9М 11 8 75 1670 1260 1700
ВП3-20/9 22 8 132 2370 1620 2200
7ВП20/220 20 220 315 8630 5000 3800
202ВП-12/3 12 3 50 1585 1330 1575
302ВП-10/8 10 8 56 1650 1330 1625
305ВП-30/8 30 8 159 2440 1880 2490

 


 
Компрессоры поршневые воздушные ВТ, ВУ

Марка компрессора Производительность,
м3 /мин
Давление нагнетания,
кг/см2
Мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Длина Ширина Высота
1ВТ0,5-0,25/5 0,25 5        
2ВТ1-1,5/17УХЛ5 1,5 16   2610 780 1360
2ВТ1-1,7/26М2 1,7 24 18,5 1640 690 1160
2ВТ1-2,1/26М2 2,1 24 22 2135 630 1160
2ВУ0,35-0,5/7,3 0,5 6,3 4 1200 460 850
2ВУ0, 5-0,8/13 0,8 13        
2ВУ0,6-1,0/7,3 1 6,3 7,5 1350 500 955
2ВУ1,5-2,5/26М1 2,5 25 30 1500 1180 940
2ВУ1,5-2,5/9 2,5 9        
2ВУ1,5-2,5/13 2,5 13        
4ВУ0,6-8/3,5 8 2,5 30 1830 1290 1190
4ВУ1-5/9М32 5 8   1104 960 1108
4ВУ1-5/9М42 5 8 37 2030 960 1336
4ВУ1-5/9М82 5 8 37 2030 960 1336
4ВУ1-7/11М3 6,8 10 55 2230 960 1336

 

 

Россия, 440066, г. Пенза, ул. Бородина, 7 - 46

Тел./факс (8412) 43-52-18

E-mail: wolianski@sura.ru